ตารางเปรียบเทียบ Microsoft 365 Family & Personal vs Office Home 2024

| หัวข้อ | Microsoft 365 Family & Personal | Office Home 2024 |
| การจ่ายเงิน | จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี (ไม่มีถาวร) | จ่ายครั้งเดียวแล้วจบ ใช้ได้ยาวจนกว่าจะเลิกใช้ |
| อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | Windows, Mac, iPad, Smart Phone, Tablet | Mac, Windows |
| การใช้งาน | พร้อมกันได้ 5 เครื่อง/เมล | 1 เครื่อง |
| โปรแกรมที่ได้ | Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote + โปรแกรมเสริมอื่นๆ (เช่น Clipchamp ทำวิดีโอ, Designer ทำรูปสวยๆ) | Word, Excel, PowerPoint, OneNote (เฉพาะเวอร์ชัน Home) |
| พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ (OneDrive) | ได้ 1 TB ต่อ 1 เมล | ไม่มีแถม ต้องหาที่เก็บเอง |
| อัปเดต | ได้ฟีเจอร์ใหม่ๆ และการอัปเดตตลอดเวลา | ได้แค่อัปเดตความปลอดภัย ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ |
| ข้อดี | ได้โปรแกรมครบ, ได้พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์, มีฟีเจอร์ใหม่ตลอด | ราคาสูงจ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องเสียทุกปี |
| ข้อเสีย | ต้องจ่ายต่อเนื่องทุกปี ถ้าเลิกจ่ายจะใช้ได้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานบางส่วน | ใช้ได้แค่เครื่องเดียว ฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคตจะไม่ได้ ต้องซื้อเวอร์ชันใหม่เอา |

สรุปสั้นๆ
ใช้งานหลายเครื่อง, อยากได้พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์, อยากได้ฟีเจอร์ใหม่กับ AI → เลือก Microsoft 365 Family & Personal
ใช้งานเครื่องเดียว, ไม่อยากจ่ายรายเดือน, รายปี ใช้ Word/Excel พื้นฐานก็พอ → เลือก Office Home 2024
แหล่งอ้างอิง
เปรียบเทียบแผน Microsoft 365 ทั้งหมด (ชื่อเดิม Office 365) – Microsoft Store




